četvrtfinale | polufinale | finale |
---|---|---|
NK Škofja Loka | ||
10. lipnja 2023. NK Škofja Loka 3-0 NK Borac Labin | ||
NK Škofja Loka | ||
10. lipnja 2023. NK Škofja Loka 2-0 NK Istra 1961 Labin | ||
NK Borac | ||
NK Škofja Loka | ||
NK Istra 1961 | 10. lipnja 2023. NK Škofja Loka 0-2 HNK Rijeka u13 Labin | |
10. lipnja 2023. NK Istra 1961 2-0 NK Rudar 2 Labin | ||
NK Istra 1961 | ||
NK Rudar 2 | ||
NK Zmaj Makarska | ||
10. lipnja 2023. NK Zmaj Makarska 0-0 NK Rudar 1 Labin | ||
NK Zmaj Makarska | ||
10. lipnja 2023. NK Zmaj Makarska 1-1 HNK Rijeka u13 Labin | ||
NK Rudar 1 | ||
HNK Rijeka u13 | ||
NK Izola | ||
10. lipnja 2023. NK Izola 1-3 HNK Rijeka u13 Labin | ||
HNK Rijeka u13 | ||
HNK Rijeka u13 |

U13
LOKACIJA I SUSTAV NATJECANJA
STADION
Labin
Rabac
FAZE NATJECANJA
Razigravanje po skupinama
Play off
Prva faza natjecanja se odvija u tri skupine, dvije s po pet klubova i jedna s po četiri kluba. Nakon svih odigranih utakmica prvo i drugoplasirani klub te dva najbolja trećeplasirana kluba nastavljaju natjecanje u play-offu.
Najbolji trećeplasirani klubovi se dobivaju na način da se nakon zaključenja svih utakmica u prvoj fazi generira nova tablica skupina A i B u kojoj su obračunati bodovi i gol razlika bez posljednje plasiranog kluba u skupini.
Usporedbom broja bodova i gol-razlike, dva najbolja trećeplasirana kluba nastavljaju natjecanje u play-offu.
U drugoj fazi natjecanja formiraju se četvrtfinalni parovi. Razigrava se do pobjednika.
PRVA FAZA NATJECANJA
GRUPA A
A U13
poz | klub | O | P | N | I | + | - | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Škofja Loka | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 12 |
2 | NK Rudar 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 |
3 | A5 | NK Jadran | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
4 | A2 | Condor Treviso 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
5 | A4 | Portomansue 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | -18 | 0 |
U13 grupa A
GRUPA B
B U13
poz | klub | O | P | N | I | + | - | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Istra 1961 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 10 |
2 | NK Izola | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
3 | NK Rudar 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
4 | B5 | Portomansue 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
5 | B4 | Condor Treviso 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
U13 grupa B
datum | utakmica | vrijeme/rezultat | liga | igralište | kolo |
---|---|---|---|---|---|
B1 | NK Izola — B2 | NK Istra 1961 | 0 - 4 | U13 grupa B | Labin | - | |
B2 | NK Istra 1961 — B5 | Portomansue 1 | 4 - 1 | U13 grupa B | Labin | - | |
B5 | Portomansue 1 — B3 | NK Rudar 2 | 2 - 2 | U13 grupa B | Labin | - | |
B3 | NK Rudar 2 — B1 | NK Izola | 0 - 1 | U13 grupa B | Labin | - | |
B4 | Condor Treviso 2 — B5 | Portomansue 1 | 1 - 3 | U13 grupa B | Labin | - | |
B3 | NK Rudar 2 — B4 | Condor Treviso 2 | 3 - 0 | U13 grupa B | Labin | - | |
B1 | NK Izola — B4 | Condor Treviso 2 | 4 - 1 | U13 grupa B | Labin | - | |
B2 | NK Istra 1961 — B3 | NK Rudar 2 | 1 - 1 | U13 grupa B | Labin | - | |
B4 | Condor Treviso 2 — B2 | NK Istra 1961 | 0 - 5 | U13 grupa B | Labin | - | |
B5 | Portomansue 1 — B1 | NK Izola | 0 - 0 | U13 grupa B | Labin | - |
GRUPA C
C U13
poz | klub | O | P | N | I | + | - | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Zmaj Makarska | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
2 | HNK Rijeka u13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 6 |
3 | NK Borac | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 3 |
4 | C4 | NK Valpovka | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
U13 grupa C
datum | utakmica | vrijeme/rezultat | liga | igralište | kolo |
---|---|---|---|---|---|
C1 | HNK Rijeka — C4 | NK Valpovka | 2 - 0 | U13 grupa C | Labin | - | |
C1 | HNK Rijeka — C2 | NK Zmaj Makarska | 1 - 2 | U13 grupa C | Labin | - | |
C4 | NK Valpovka — C3 | NK Borac | 0 - 1 | U13 grupa C | Rabac | - | |
C2 | NK Zmaj Makarska — C3 | NK Borac | 6 - 0 | U13 grupa C | Labin | - | |
C2 | NK Zmaj Makarska — C4 | NK Valpovka | 0 - 0 | U13 grupa C | Labin | - | |
C3 | NK Borac — C1 | HNK Rijeka | 0 - 9 | U13 grupa C | Labin | - |
DRUGA FAZA NATJECANJA
QF1
1A – 3X
Stadion Labin
10.06.2023. 08:20
QF2
1B – 3Y
Stadion Labin
10.06.2023. 09:10
QF3
1C – 2A
Stadion Labin
10.06.2023. 10:00
QF4
2B – 2C
Stadion Labin
10.06.2023. 10:50
SF1
W27 – W28
Stadion Labin
10.06.2023. 11:40
SF2
W29 – W30
Stadion Labin
10.06.2023. 12:30
3. MJESTO
L31 – L32
Stadion Labin
10.06.2023. 17:30
FINALE
W31 – W32
Stadion Labin
10.06.2023. 18:30
Finale
NK Škofja Loka – HNK Rijeka 0:2
utakmica za 3. mjesto
NK Istra 1961 – NK Zmaj Makarska 0:3
DOSADAŠNJI POBJEDNICI TURNIRA
2021.
NK Dubrava Tim Kabel
2020.
NK Dubrava Tim Kabel
2019.
HNK Rijeka
2018.
NK Rudar Trans Euro
2017.
NK Rudar Trans Euro