Skip links

U9

LOKACIJA I SUSTAV NATJECANJA

STADION 
Rabac

FAZE NATJECANJA
Razigravanje po skupinama
Razigravanje po skupinama za konačni poredak

Prva faza natjecanja se odvija u četiri skupine po četiri kluba. Nakon svih odigranih utakmica formiraju se tablice po skupinama.

U drugoj fazi natjecanja formiraju se nove četiri grupe na način da svi prvoplasirani klubovi čine jednu grupu i razigravaju za poredak od prvog do čertvrtog mjesta. Na isti način se od drugoplasiranih, trećeplasiranih i četvrtoplasiranih klubova formiraju grupe u kojma se razigrava za poredak od petog do šesnaestog mjesta.

PRVA FAZA NATJECANJA

GRUPA A

tablica

pozklubOPNI+-+/-B
1A3 | NK Uljanik32108267
2A2 | NK Izola32105237
3A4 | NK Potpićan310247-33
4A1 | NK Jadran300306-60

domaćin \ gost A1 JAD A2 | IZO A3 | ULJ A4 | POT
A1 | NK Jadran   0-1 0-2
A2 | NK Izola   1-1 3-1
A3 | NK Uljanik 3-0  
A4 | NK Potpićan 1-4  

GRUPA B

tablica

pozklubOPNI+-+/-B
1B1 | NK Olimpija Ljubljana3300100109
2B4 | NK Valpovka320110286
3B2 | NK Zmaj Makarska310236-33
4B3 | NK Rudar (zeleni)3003015-150

domaćin \ gost B1 | OLI B2 | ZMA B3 | RUZ B4 | VAL
B1 | NK Olimpija Ljubljana   2-0 2-0
B2 | NK Zmaj Makarska   3-0 0-4
B3 | NK Rudar (zeleni) 0-6   0-6
B4 | NK Valpovka  

GRUPA C

tablica

pozklubOPNI+-+/-B
1C1 | HNK Rijeka3300201199
2C2 | NK Pazinka3201122106
3C3 | NK Istra Pula310267-13
4C4 | NK Rabac3003028-280

domaćin \ gost C1 | RIJ C2 | PAZ C3 | ISP C4 | RAB
C1 | HNK Rijeka   2-0 13-0
C2 | NK Pazinka   2-0 10-0
C3 | NK Istra Pula 1-5  
C4 | NK Rabac 0-5  

GRUPA D

tablica

pozklubOPNI+-+/-B
1D2 | NK Rudar (crni)3210163137
2D3 | NK Borac KV321010467
3D4 | NK FEŠK3012211-91
4D1 | NK Istra 19613012515-101

domaćin \ gost D1 | IST D2 | RUC D3 | BOR D4 | FES
D1 | NK Istra 1961   2-9 1-1
D2 | NK Rudar (crni)   1-1 6-0
D3 | NK Borac KV 5-2   4-1
D4 | NK FEŠK  
DRUGA FAZA NATJECANJA

GRUPA E

1. – 4. mjesto

E1 | NK Uljanik

E2 | NK Olimpija Ljubljana

E3 | HNK Rijeka

E4 | NK Rudar (crni)

GRUPA F

5. – 8. mjesto

F1 | NK Izola

F2 | NK Valpovka

F3 | NK Pazinka

F4 | NK Borac KV

GRUPA G

9. – 12. mjesto

G1 | NK Potpićan

G2 | NK Zmaj Makarska

G3 | NK Istra Pula

G4 | NK FEŠK

GRUPA H

13. – 16. mjesto

H1 | NK Jadran

H2 | NK Rudar (zeleni)

H3 | NK Rabac

H4 | NK Istra 1961

GRUPA E

tablica

pozklubOPNI+-+/-B
1E3 | HNK Rijeka330010289
2E4 | NK Rudar (crni)31113304
3E2 | NK Olimpija Ljubljana310223-13
4E1 | NK Uljanik3012310-71

domaćin \ gost ULJ OLI RIJ RUD
E1 | NK Uljanik   1-2 1-7 1-1
E2 | NK Olimpija Ljubljana   0-1 0-1
E3 | HNK Rijeka  
E4 | NK Rudar (crni) 1-2  

GRUPA F

tablica

pozklubOPNI+-+/-B
1F2 | NK Valpovka32107347
1F3 | NK Pazinka32105147
3F1 | NK Izola301235-21
4F4 | NK Borac KV301239-61

domaćin \ gost IZO VAL PAZ BOR
F1 | NK Izola   1-2 0-1 2-2
F2 | NK Valpovka   1-1 4-1
F3 | NK Pazinka  
F4 | NK Borac KV 0-3  

GRUPA G

tablica

pozklubOPNI+-+/-B
1G3 | NK Istra Pula33009189
2G2 | NK Zmaj Makarska32019366
3G1 | NK Potpićan310214-33
4G4 | NK FEŠK3003112-110

domaćin \ gost POT ZMA IST FEŠ
G1 | NK Potpićan   0-1 0-3 1-0
G2 | NK Zmaj Makarska   1-2 7-1
G3 | NK Istra Pula  
G4 | NK FEŠK 0-4  

GRUPA H

tablica

pozklubOPNI+-+/-B
1H2 | NK Rudar (zeleni)32106337
2H4 | NK Istra 196132013216
3H1 | NK Jadran31115414
4H3 | NK Rabac300305-50

domaćin \ gost JAD RUD RAB IST
H1 | NK Jadran   3-3 2-0 0-1
H2 | NK Rudar (zeleni)   1-0 2-0
H3 | NK Rabac  
H4 | NK Istra 1961 2-0  

KONAČNI POREDAK

  1. HNK Rijeka
  2. NK Rudar (crni)
  3. NK Olimpija Ljubljana
  4. NK Uljanik
  5. NK Valpovka
  6. NK Pazinka
  7. NK Izola
  8. NK Borac KV
  9. NK Istra Pula
  10. NK Zmaj Makarska
  11. NK Potpićan
  12. NK FEŠK
  13. NK Rudar (zeleni)
  14. NK Istra 1961
  15. NK Jadran
  16. NK Rabac
DOSADAŠNJI POBJEDNICI TURNIRA

2021.

NK Olimpija

2020.

HNK Rijeka

2019.

NK Iskra Vinež

2018.

NK Istra 1961

2017.

NK Istra Pula

🍪 Da bi vam čim više olakšali surfanje, ova stranica koristi kolačiće. Nemojte nam ih pojesti :)